TARIFS LICENCES 2021/2022
Suite aux conditions sanitaires de cette saison, la Ligue Lorraine de Tir a décidé d’accompagner financièrement nos jeunes licenciés pour la saison 2021-2022. Ainsi les catégories de poussin à junior bénéficieront de la gratuité de la part Ligue qui s’ajoute à la suppression de la part fédérale.
Adhésion du 1er septembre au 31 août
Part FFTIR | Part Ligue | Part CO DEP | MONTANT TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Cotisation Association | 80,00 € | 40,00 € | 120,00 € | |
Licencié A (adultes) + 21 ans | ||||
Montant pour les clubs 54 | 60,00 € | 12,00 € | 4,50 € | 76,50 € ** |
Montant pour les clubs 55 | 60,00 € | 12,00 € | 4,00 € | 76,00 € ** |
Montant pour les clubs 57 | 60,00 € | 12,00 € | 6,00 € | 78,00 € ** |
Montant pour les clubs 88 | 60,00 € | 12,00 € | 4,00 € | 76,00 € ** |
Licencié B (jeunes) - 21 ans | ||||
Montant pour les clubs 54 | 0 € * | 0 € * | 4,00 € | 4,00 € ** |
Montant pour les clubs 55 | 0 € * | 0 € * | 1,00 € | 1,00 € ** |
Montant pour les clubs 57 | 0 € * | 0 € * | 0 € * | 0 € ** |
Montant pour les clubs 88 | 0 € * | 0 € * | 0 € * | 0 € ** |
* Exceptionnellement gratuité pour la saison 2021/2022 (pour les catégories poussin à junior inclus)
** Montant de base, auquel il convient d’y ajouter la part club (variable selon chaque club)