TARIFS LICENCES 2022/2023
Part FFTIR | Part Ligue | Part CO DEP | MONTANT TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Cotisation Association | 80,00 € | 40,00 € | 120,00 € | |
Licencié A + 21 ans | ||||
Montant pour les clubs 54 | 60,00 € | 12,00 € | 4,50 € | 76,50 € * |
Montant pour les clubs 55 | 60,00 € | 12,00 € | 4,00 € | 76,00 € * |
Montant pour les clubs 57 | 60,00 € | 12,00 € | 6,00 € | 78,00 € * |
Montant pour les clubs 88 | 60,00 € | 12,00 € | 5,00 € | 77,00 € * |
Licencié B - 21 ans | ||||
Montant pour les clubs 54 | 41,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 52,00 € * |
Montant pour les clubs 55 | 41,00 € | 7,00 € | 1,00 € | 49,00 € * |
Montant pour les clubs 57 | 41,00 € | 7,00 € | 3,00 € | 51,00 € * |
Montant pour les clubs 88 | 41,00 € | 7,00 € | 3,00 € | 51,00 € * |
* Montant de base, auquel il convient d’y ajouter la part club (variable selon chaque club)